一、相同价位同时提供无线电波产品及红外线产品,客户自由2选1。
项目 | 无线电波测头 | 灴外线测头 | 备注 |
传输信号 | p24无线电波 | 红外线 | 各有特点 |
信号干涉 | 独立频道,没有干涉 | 通用频道 | 无线电波有优势 |
传输距离 | 15米 | 5米 | 无线电波有优势 |
障碍物干涉 | 没有 | 有 | 无线电波有优势 |
耗电量 | 省电,大概红外线1/5以下 | 较耗电 | 无线电波有优势 |
管理难度 | 测头与接收器一对一配对,不允许打混 | 测头与任一接收器通用,不怕打混 | 外线测头对管理要求低。当然,管理要求低往往也会导致测头人为损坏及丢失的概率增加 |
二、高稳定性,极少自身异常报警
| ![]() |
三、省电,行业内数一数二省电的测头
| ![]() |
四、精度高,品质好
测头精度:1um OQC:100%1万次打点测试 防水:100%4米深浸水测试 | ![]() |